•¨ŒŠT—v
•¨ŒŽí–Ú | ’À‘݃}ƒ“ƒVƒ‡ƒ“ |
---|---|
ÅŠñ‰w | ”nž‰w |
ŠÇ—”ï | 10,000‰~ |
’“ŽÔê | 2‘ä |
—ç•~ | —ç‹à0`2ƒ–ŒŽE•~‹à0ƒ–ŒŽ |
ŠÝ’n | “Œ‹ž“s‘å“c‹æ“Œ”nž1-33-20 |
Œð’Ê | “s‰có‘ü”nž‰w“k•à3•ª |
•¨Œ–¼ | Solid Crest D'1iƒ\ƒŠƒbƒhƒNƒŒƒXƒgƒfƒB[ƒƒ“j |
\‘¢EŠK” | RC‘¢E’nã7ŠKŒš |
‘ŒË” | 26ŒË |
’À‘݌˔ | 26ŒË |
ŠÔŽæ‚è | 1K`1LDK |
Œš•¨vH—\’è | •½¬24”N3ŒŽ28“úi—\’èj |
“ü‹—\’è | •½¬24”N3ŒŽ29“úi—\’èj |
Œ_–ñŠúŠÔ | 2”N |
‘¹ŠQ•ÛŒ¯ | 2”N15000‰~` |
ê—L–ÊÏ | 25.20‡u`51.03‡u |
‘ÝŽå | ‘å˜aŽY‹ÆŠ”Ž®‰ïŽÐ |
ÝŒvEŠÇ— | Дޮ‰ïŽÐIŒš’zŠé‰æ |
Ž{H | Дޮ‰ïŽÐƒiƒJƒmƒtƒh[ŒšÝ |
ŠÇ—‰ïŽÐ | Дޮ‰ïŽÐƒAƒŒƒbƒvƒX |
Žæˆø‘Ô—l | ”}‰î |
î•ñXV“ú 2013”N1ŒŽ31“ú